000 | 00627nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929115626.0 | ||
008 | 230929t1979||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a330.11 | ||
100 | _aBranson, William H. | ||
245 | 0 | _aMacroeconomía. | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bHarla | ||
260 | _c1979 | ||
505 | _aIntroducción a la macroeconomía - El modelo de equilibrio estático - Funciones de la demanda sectorial y extensiones del modelo básico -Extensiones del modelo básico. | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c368 _d368 |