000 | 01123nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929110302.0 | ||
008 | 230929t2000||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a970-17-0386-3 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a657.48 | ||
100 | _aHorngren, Charles T. | ||
245 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad financiera | |
250 | _aSéptima | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 | _c2000 | ||
505 | _aContabilidad : el lenguaje de los negocios -- Medición del resultado para evaluar el desempeño -- Registro de transacciones. -- Utilización de los estados financieros -- Contabilidad de ventas -- Inventarios y costo de bienes vendidos -- Activo de larga vida y depreciación -- Pasivo e intereses -- Valuación y contabilidad de los bonos y los arrendamientos -- Estados de flujo de efectivo -- Patrimonio de los accionistas -- inversiones y consolidaciones intercorporativas -- Análisis de los estados financieros -- Modelo conceptual y métodos de medición. | ||
650 | _aContabilidad | ||
700 | _aSundem, Gary L. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c348 _d348 |