000 | 01037nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929104932.0 | ||
008 | 230929t2006||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a970-10-5381-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a330.01 | ||
100 | _aSamuelson, Paul A. | ||
245 | 0 | _aEconomía con aplicaciones a Latinoamérica | |
250 | _aDécima octava | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2006 | ||
505 | _aFundamentos de la economía.--Como leer graficas.--La moderna economía mixta.-- Conceptos básicos de la oferta y de la demanda.--Oferta y demanda y aplicaciones.--Análisis de costos.--Producción, teoría de los costos y decisiones de la empresa.--Análisis de los mercados perfectamente competitivos.--Competencia entre unos cuantos.--La economía de la incertidumbre.--Mercados de los factores:trabajo,tierra y capital.--El mercado de trabajo.--Recursos naturales y el ambiente.--Capital, interés y utilidades. | ||
650 | _aEconomía | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c343 _d343 |