000 | 01651nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929104716.0 | ||
008 | 230929t1999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a958-600-966-1 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a620 | ||
100 | _aBlank, Leland T. | ||
245 | 0 | _aIngeniería económica | |
250 | _aCuarta | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c1999 | ||
505 | _aCAP.1: Fundamentos de ingeniería económica -- CAP.2: Factores: cómo el tiempo y el interés afectan al dinero -- Combinación de factores -- CAP. 4: Tasas de interés nominales y efectivas -- CAP.5: Análisis del valor presente -- CAP.6: Análisis del valor anual -- CAP. 7: Análisis de tasa de rendimiento: alternativa única -- CAP. 8: Análisis de tasa de rendimiento: alternativas múltiples -- CAP.9:Análisis beneficio costo y economía del sector público CAP. 10: Toma de decisiones: métodos TMAR y atributos múltiples -- NIVEL 3: Toma de decisiones en proyectos reales -- CAP. 11: Decisiones de reemplazo y conservación -- CAP. 12: Selección de proyectos independientes con limitaciones presupuestales -- CAP. 13: Análisis del punto de equilibrio CAP. 14: Efectos de la inflación -- CAP. 15: Estimación de costos y asignación de costos indirectos -- CAP. 16: Métodos de depreciación -- CAP. 17: Análisis económico después de impuestos -- CAP. 18: Análisis de sensibilidad formalizado y decisiones de valor esperado -- CAP. 19: Más sobre variaciones y toma de decisiones bajo riesgo -- Apéndices. | ||
650 | _aOrganización | ||
700 | _aTarquin, Anthony J. | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c341 _d341 |