000 | 00716nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929104011.0 | ||
008 | 230929t2012||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-612-304-078-9 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a658.05 | ||
100 | _aPacheco Contreras, Johnny M. | ||
245 | 0 | _aExcel gestión financiera | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bMacro | ||
260 | _c2012 | ||
505 | _aMatemática financiera - Funciones financieras Excel 2010 - Cronograma de pagos - Decisiones de inversión y financiación - Análisis e interpretación de estados financieros mediante ratios -Escenarios de negocios. | ||
650 | _aExcel | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c338 _d338 |