000 | 00479nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929103913.0 | ||
008 | 230929t2001||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9972-9426-0-0 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
100 | _aIndacochea, Alejandro | ||
245 | 0 | _aAyacucho competitivo | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bCare Perú | ||
260 | _c2001 | ||
650 | _aPerú | ||
700 | _aBazan, Carlos | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c337 _d337 |