000 | 00720nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Administración | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230929102441.0 | ||
008 | 230929t2002||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a958-699-047-8 | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a510.336 | ||
100 | _aAliaga Valdez, Carlos | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras: un enfoque práctico | |
250 | _aPrimera | ||
260 | _bPrentice Hall | ||
260 | _c2002 | ||
505 | _aInterés simple - Interés compuesto - Descuento - Tasas - Infla<br/>ción y devaluación - Perpetuidades - Gradientes - Fondos de amortización - Amortización - Indicadores VAN y TIR | ||
650 | _aMatemática Financiera | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c333 _d333 |