000 | 00698nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Derecho | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230908111431.0 | ||
008 | 230906t1995||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519 | ||
100 | _aCórdova Zamora, Manuel | ||
245 | 0 | _aEstadística: descriptiva e inferencial | |
250 | _aTercera | ||
260 | _bEditorial Moshera S.R.L. | ||
260 | _c1995 | ||
505 | _aNociones de estadística descriptiva - Medidas de posición - Medidas de dispersión - Regresión lineal simple - Probabilidad - Distribuciones maestrales - Estimación de parámetros - Pruebas de hipótesis. | ||
650 | _aEstadística | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c172 _d172 |