000 | 00699nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Derecho | ||
003 | UPECEN | ||
005 | 20230908111008.0 | ||
008 | 230906t1991||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUPECEN | ||
040 | _cUPeCEN | ||
082 | _a519 | ||
100 | _aSpiegel, Murray R. | ||
245 | 0 | _aEstadística | |
250 | _aSegunda | ||
260 | _bMcGraw Hill | ||
260 | _c1991 | ||
505 | _aVariables y gráficos; distribuciones de frecuencias; media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central; la desviación típica y otras medidas de dispersión, momentos, sesgo y curtosis; la distribuciones binomial; teoría elemental del muestreo | ||
650 | _aEstadística | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c171 _d171 |