000 | 01303nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1146 | ||
003 | PE-HcUPC | ||
005 | 20241220165232.0 | ||
008 | 241220s2014 pe a|||fr|||| 00| 0 spa | ||
015 |
_2BNP _a2013-16275 |
||
020 | _a978-612-4146-52-7 | ||
040 | _cPE-HcUPC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a338.5 |
100 | 1 |
_aGaravito Masalías, Cecilia _9269 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía : _bconsumidores, productores y estructuras de mercado / _cCecilia Garavito Masalías. |
250 | _aPrimera edición | ||
260 | 3 |
_aLima ; _bPontificia Universidad Católica del Peru, Fondo Editorial ; _c2014 |
|
300 |
_a318 páginas ; _bil. ; _c21 cm. |
||
490 | _aTextos universitarios. Economía. | ||
504 | _aBibliografía: 318 p. | ||
505 | _aContenido: Introducción -- Preferencias, utilidad y conjunto factible -- Elecciones del consumidor y curvas de demanda -- Efectos de cambios en los precios sobre el bienestar -- Demanda agregada y otros modelos del consumidor -- Teoría de la producción -- Teoría de costos -- Maximización de beneficios -- Decisiones de consumo y de producción en el tiempo -- Equilibrio parcial competitivo -- Modelos de monopolio -- Introducción a los modelos de oligopolio. | ||
650 | 0 |
_aMicroeconomía _9270 |
|
650 | 0 |
_aEstudio y enzeñanza _9271 |
|
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1146 _d1146 |