000 | 01119nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1039 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240923094758.0 | ||
008 | 240923s2012 pe aedofrf||| 00| 0 spa | ||
020 | _a978-612-4088-52-0 | ||
040 |
_aBNP _bspa _cBUPeCEN |
||
082 | 1 | _a620.00420285 | |
100 |
_aHuapaya Bautista, Alejandro _932 _d1950- |
||
245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico y de ingeniería asisitido por computadora / _cAlejandro Huapaya Bautista |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLima : _bUniversidad de San Martin de Porres, Fondo Editorial ; _c2012 |
||
300 |
_a381 páginas : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aGlosario: página 375 | ||
504 | _aBibliografía: Página 381 | ||
505 | _aContenido: Gestión de dibujos -- Construcciones geométricas -- Interfaz de usuario -- Dibujo y edición de objetos I -- Edición de objetos I -- Capas -- Edición de objetos II -- Edición de objetos III -- Textos -- Acotado -- Dibujo y edición de objetos II -- Bloques y atributos -- Proyecciones -- Dibujos en 3D -- Glosario de terminos -- Referencias. | ||
650 | 0 |
_aGráficos de ordenador _933 |
|
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1039 _d1039 |