Matemática básica / A. Venero B.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima : Ediciones Gemar, 2012.Edición: Segunda EdiciónDescripción: 640 páginas ; il. diagr. ; 21 cmISBN:- 978-603-45216-0-5
- 510.76
Contenidos:
Contenido: 1. Lógica 2. Conjuntos 3. Números reales 4. Ecuaciones polinómicas 5. Inecuaciones 6. Ecuación de segundo grado 7. Inecuaciones con radicales 8. Valor absoluto y máximo entero 9. Inecuaciones exponenciales 10. Relaciones 11. Gráficas de relaciones 12. Funciones 13. Apéndice
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Universidad Peruana Del Centro Colección general | Ciencias de la Salud (Enfermería) | 510.76 V45 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ENF003252 | |||
Libros | Biblioteca Universidad Peruana Del Centro Colección general | Ciencias de la Salud (Enfermería) | 510.76 V45 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | ENF003253 | ||
Libros | Biblioteca Universidad Peruana Del Centro Colección general | Ciencias de la Salud (Enfermería) | 510.76 V45 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | ENF003254 | ||
Libros | Biblioteca Universidad Peruana Del Centro Colección general | Catalogo General | 510.76 V45 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | BIB0210003 | ||
Libros | Biblioteca Universidad Peruana Del Centro Colección general | Catalogo General | 510.76 V45 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | BIB0220001 |
Navegando Biblioteca Universidad Peruana Del Centro estanterías, Ubicación en estantería: Colección general, Colección: Ciencias de la Salud (Enfermería) Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contenido: 1. Lógica 2. Conjuntos 3. Números reales 4. Ecuaciones polinómicas 5. Inecuaciones 6. Ecuación de segundo grado 7. Inecuaciones con radicales 8. Valor absoluto y máximo entero 9. Inecuaciones exponenciales 10. Relaciones 11. Gráficas de relaciones 12. Funciones 13. Apéndice